CUADRO DE HONOR DE CAMPEONES ONUBENSES
1ª Categoría | 2ª Centro | 2ª Costa | Por Equipos | Relámpago | Activo |
Sub 18 | Sub 16 | Sub 14 | Sub 12 | Sub 10 | Sub 8 |
HISTORIAL DEL TORNEO |
|||
EDICIÓN |
CAMPEÓN |
SUBCAMPEÓN |
3º CLASIFICADO |
2011 | Gambito Playa A (Matalascañas) | Gambito Playa B (Matalascañas) | La Merced D |
2010 | La Merced Juvenil | Rocialmonte | La Merced C |
2009 | La Merced B | Corcel Negro | Gambito Playa A |
2008 | Corcel Negro (Rociana) | Los Mackeihan | Ruy Lopez |
2007 | Gambito A (Matalascañas) | Ganbito B (Matalascañas) | Mercedarios ( Huelva ) |
2006 | Gambito Playa (Matalascañas) | Torre Umbria (Punta Umbria) | La Merced A ( Huelva ) |
2005 | Algiro (Lepe) | Ganbito B (Matalascañas) | Centro Penitenciario (Huelva) |
2004 | Virgen del Roció (Almonte) | PMD Palos (Palos Ftra.) | Caissa (Huelva) |
2003 | Hotel Paraíso Playa (Isla Cristina) | Caissa (Huelva) | Virgen del Roció (Almonte) |
2002 | Caissa (Huelva) | Hotel Paraíso Playa (Isla Cristina) | Ajedrez 69.com. (Huelva) |
2001 | Caissa (Huelva) | Jalea Real (Huelva) | Almonte A-97 (Almonte) |
2000 | Caissa (Huelva) | Chess Player Boys (Huelva) | Palmeras (Rociana) |
1999 | Chess Player Boys (Huelva) | Cristo de la Victoria (Huelva) | Caissa (Huelva) |
1998 | Chess Player Boys (Huelva) | Caissa (Huelva) | PMD Moguer |
1997 | Hdad. del Calvario (Huelva) | Esuri (Ayamonte) | Amigos del Ajedrez (Isla Cristina) |
1996 | Esuri (Ayamonte) | Amigos del Ajedrez (Isla Cristina) | Hdad. del Calvario (Huelva) |
1995 | Santa Bárbara (Huelva) | PMD Palos (Palos Ftra.) | Caissa (Huelva) |
1994 | PMD Isla Cristina | Caissa (Huelva) | Esuri (Ayamonte) |
1993 | PMD Punta Umbría | PMD Moguer | Caissa (Huelva) |
1992 | 2023 (Huelva) | Cristo de la Victoria (Huelva) | Esuri (Ayamonte) |
1991 | Arco Iris (Huelva) | 2023 (Huelva) | Esuri (Ayamonte) |
CAMPEONATO PROVINCIAL DE AJEDREZ RELÁMPAGO
HISTORIAL DEL TORNEO |
|||
EDICIÓN |
CAMPEÓN |
SUBCAMPEÓN |
3º CLASIFICADO |
2011 | Mariela Perera Borrego | Antonio R. Hernández Muñoz | José M. Manzano Orta |
2010 | José M. Manzano Orta | Enrique Biedma Martín | Mariela Perera Borrego |
2009 | Enrique Biedma Martín | Mariela Perera Borrego | Jesús Romero |
2008 | Enrique Biedma Martín | Carlos López Martín | Pedro Diez Coto |
2007 | José M. Manzano Orta | Antonio R. Hernández Muñoz | Juan M. Blanco Álvarez |
2006 | Francisco Valladolid Martin | David Duran Carrasco | Oliver Jurado Pérez |
2005 | Antonio J. Andrés Flores | Ezequiel Guerra Orihuela | Wolfgang Martín Ruiz |
2004 | Antonio Perera Casiñas | Eduardo San José Candalija | Sergio Romero Naranjo |
2003 | José M. Manzano | Antonio Perera Casiñas | AntonioJ. Andrés Flores |
2002 | Enrique Biedma Martín | Antonio J. Andrés Flores | Sergio Romero Naranjo |
HISTORIAL DEL TORNEO |
|||
EDICIÓN |
CAMPEÓN |
SUBCAMPEÓN |
3º CLASIFICADO |
2011 | Jairo Samuel Lares | Erik Espejo Parrales | Álvaro Rodríguez Rodríguez |
2010 | Antonio R. Hernández Muñoz | David Muñoz Gonzalo | Milagros Fierro Vazquez |
2009 | Antonio R. Hernández Muñoz | David González Lorenzo | Erik Espejo Parrales |
2008 | |||
2007 | Angel Mariano Rodríguez Pérez | Josué Estévez Fernández | Alejandro Rodríguez Ortiz |
2006 | Carlos Roberto Ruiz del Toro | Javier Jesus Reyes | Fernando Triguero Ramos |
2005 | Eduardo San José Candalija | Andrés Delgado Lozano | Sergio Romero Naranjo |
2004 | Sergio Romero Naranjo | Eduardo San José Candalija | Enrique Guerra Pérez |
2003 | Andrés Delgado Lozano | Eduardo San José Candalija | Ezequiel Guerra Orihuela |
/2002 | Andrés Delgado Lozano | Juan Pérez Pereira | Francisco Toledano Moreno |
2001 | Eduardo San José Candalija | Andrés Delgado Lozano | José M. Basilio Rodríguez |
2000 | Anatoli Espejo Montagut | José M. Delgado Lozano | Justo Infante Domínguez |
1999 | Anatoli Espejo Montagut | José M. Delgado Lozano | Carlos López Martín |
1998 | Carlos Barrero García | Luis M. Méndez Martínez | José M. Delgado Lozano |
1997 | Carlos Barrero García | Luis M. Méndez Martínez | Alejandro Castilla Sánchez |
1996 | Carlos Barrero García | Luis M. Méndez Martínez | Alejandro Castilla Sánchez |
1995 | Carlos Barrero García | Luis M. Méndez Martínez | Alejandro Castilla Sánchez |
1994 | Jonathan Espejo Montagut | Alejandro Castilla Sánchez | Luis M. Méndez Martínez |
1993 | Antonio Andrés Flores | Rafael Ruiz Ojeda | Luis M. Méndez Martínez |
1992 | Antonio Andrés Flores | Daniel Camacho Vázquez | Juan M. Dasi Listó |
1991 | Antonio Andrés Flores | Daniel Camacho Vázquez | David Blanco Pérez |
CAMPEONATO PROVINCIAL SUB 16
HISTORIAL DEL TORNEO |
|||
EDICIÓN |
CAMPEÓN |
SUBCAMPEÓN |
3º CLASIFICADO |
2011 | Alfonso Naranjo Mª José | Ignacio Delgado Lozano | Fernando Romero Carmona |
2010 | Alfonso Naranjo Mª José | Samuel Lares Jairo | Manuel A. Bahamonde García |
2009 | Manuel A. Bahamonde García | Jairo Samuel Lares | Mariela Perera Borrego |
2008 | Antonio R. Hernández Muñoz | David González Lorenzo | Amanda Perera Borrego |
2007 | Antonio R. Hernández Muñoz | David González Lorenzo | Álvaro Navarro Acosta |
2006 | Ángel M. Rodríguez Pérez | Carlos Ortiz Duchemint | Josué Estévez Fernández |
2005 | Ángel M. Rodríguez Pérez | Miguel García Carrasco | Josué Estévez Fernández |
2004 | Juan Albarracín Pérez | Alfonso Payer Pérez | Miguel García Carrasco |
2003 | Sergio Romero Naranjo | Alfonso Payer Pérez | Juan Albarracin Pérez |
2002 | Eduardo San José Candalija | José A. González Delgado | José M. Basilio Rodríguez |
2001 | Andrés Delgado Lozano | Eduardo San José Candalija | José M. Basilio Rodríguez |
2000 | Juan A. Gómez Santos | Manuel Brazo González | Antonio Díaz Raya |
HISTORIAL DEL TORNEO |
|||
EDICIÓN |
CAMPEÓN |
SUBCAMPEÓN |
3º CLASIFICADO |
2011 | Fco. Manuel González Lorenzo | Álvaro Rodríguez Rodríguez | David Vázquez García |
2010 | Toscano Martin Jesús | Álvaro Rodríguez Rodríguez | Vázquez Infante David |
2009 | María José Alfonso Naranjo | Ignacio Delgado Lozano | Francisco Romero Carmona |
2008 | Mariela Perera Borrego | Manuel A. Bahamonde García | Jairo Samuel Lares |
2007 | Sánchez Borrego, Pedro Luís | Perera Borrego, Mariela | Samuel Lares, Jairo |
2006 | Pedro L. Sánchez Borrego | Mariela Perera Borrego | Jairo Samuel Lares |
2005 | David González Lorenzo | Amanda Perera Borrego | Pedro L. Sánchez Borrego |
2004 | Antonio R. Hernández Muñoz | Amanda Perera Borrego | Manuel A. Ponce Antonio |
CAMPEONATO PROVINCIAL SUB 12
HISTORIAL DEL TORNEO |
|||
EDICIÓN |
CAMPEÓN |
SUBCAMPEÓN |
3º CLASIFICADO |
2011 | Isidro Matos Bellido | Alejandro Martin Auden | Pedro Peláez Medina |
2010 | Vázquez García David | Vinagre Orta Nacho | Gómez González Raquel |
2009 | Ernesto Tapia Soriano | Álvaro Rodríguez Rodríguez | Fco. Manuel González Lorenzo |
2008 | David Vázquez Infante | Ernesto Tapia Soriano | Milagros Fierro Vázquez |
2007 | Alfonso Naranjo, María José | Delgado Lozano, Ignacio | Espejo Parrales, Sigrid |
2006 | María J. Alfonso Naranjo | Ignacio Delgado Lozano | Sigrid Espejo Parrales |
2005 | Manuel Anselmo Bahamonde García | Mariela Perera Borrego | Ignacio Delgado Lozano |
2004 | Mariela Perera Borrego | Manuel A. Bahamonde García | David Muñoz Gonzalo |
2003 | Amanda Perera Borrego | Antonio Hernández Muñoz | Raquel Justo González |
CAMPEONATO PROVINCIAL SUB 10
HISTORIAL DEL TORNEO |
|||
EDICIÓN |
CAMPEÓN |
SUBCAMPEÓN |
3º CLASIFICADO |
2011 | Alejandro Casado Ramírez | Pablo Parreño Domínguez | José Ferrer Estaire |
2010 | Ramal Valverde Pedro | De La Rosa Brioso Adolfo | Parejo Hernández Jesús |
2009 | Francisco Toronjo Contreras. | Juan Landin Chazo | Alejandro Martín Laude |
2008 | Ignacio Vinagre Orta | Raquel Gómez González | Pablo Maraña Jurado |
2007 | Rodríguez Rodríguez, Álvaro | Fierro Vázquez, Milagros | Gómez González, Raquel |
2006 | Ernesto Tapia Soriano | Jesús Toscano Martín | Milagros Fierro Vázquez |
2005 | Fernando Romero Carmona | Abraham Jurado Wilson | Ignacio Vinagre Orta |
2004 | Ignacio Delgado Lozano | Jesús Fernández Méndez | Abraham Jurado Wilson |
2003 | Mariela Perera Borrego | Manuel Bahamonde García | Ignacio Delgado Lozano |
CAMPEONATO PROVINCIAL ABSOLUTO 2ª CATEGORÍA --ZONA CENTRO
HISTORIAL DEL TORNEO |
|||
EDICIÓN |
CAMPEÓN |
SUBCAMPEÓN |
3º CLASIFICADO |
2011 | Manuel Quintero García | Raúl López Uguren | Sebastián Rodríguez Vazquez |
2010 | Jairo Samuel Lares | Javier Jesús Reyes | David Muñoz Gozalo |
2009 | Justo Infante Domínguez | José A. González Soriano | José Borrero Garrido |
2008 | Juan Quintero Blanco | Jacinto Soriano Salvatella | Erik Espejo Parrales |
2007 | Juan R. Hernández Perez | Leonardo Fierro Rosa | Juan M. Blanco Álvarez |
2006 | Gregorio Bizcocho Mellado | Jose M Aponte de la Corte | Carlos Ruiz Del Toro |
2005 | Juan C. Coronel Morgado | Juan M. Blanco Álvarez | Francisco Bahamonde García |
2004 | Abraham Macias Paredes | Pedro Diez Coto | Enrique Guerra Pérez |
2003 | Carlos López Martín | Juan C. Toscano Naranjo | Leonardo Fierro Rosa |
2002 | Juan A. Monterde Redondo | Daniel Palma Vallellano | Tomas Fco. Sánchez Muñoz |
2001 | José A. Sánchez Rasero | José A. Sánchez Prieto | Manuel González Guerrero |
2000 | José M. Espejo Montagut | Juan A. Gómez Santos | Sergio Domínguez Estirado |
1999 | José A. Picallo Conde | Ángel Poli Carbajosa | Fco. Bahamonde García |
1998 | Carlos López Martín | Manuel Correa Torres | Juan M. Pérez Gálvez |
1997 | Simón Macias Díaz | Ángel Pascual Lapuerta | Fco. Gutiérrez de la Rosa |
1996 | José M. Espejo Montagut | José Fernández Báez | Raúl Vela Aguilera |
1995 | Anatoli Espejo Montagut | Benito Serrano Gómez | Rafael Núñez Cumbreras |
1994 | Carlos Barrero García | Antonio Fernández Roca | Juan M. Parreño Garzón |
1993 | Luis M. Méndez Martínez | Manuel Martínez Colino | José M. García Hernández |
1992 | Jesús García García | Wolfgang Ruiz Martín | Antonio Ruiz Ojeda |
1991 | Rafael Ojeda Ruiz | Fco. Bahamonde García | Juan M. Parreño Garzón |
CAMPEONATO PROVINCIAL ABSOLUTO 2ª CATEGORÍA --ZONA COSTA
HISTORIAL DEL TORNEO |
|||
EDICIÓN |
CAMPEÓN |
SUBCAMPEÓN |
3º CLASIFICADO |
2006/2007 | Josué Estévez Fernández | José Limón Ares | Carlos Ortiz Duchemint |
2005/2006 | |||
2004/2005 | José A. Romero Silva | Domingo Antonio Vera | Amanda Perera Borrego |
2003/2004 | Josué Estévez Fernández | Mario Gil Martín | Miguel García Carrasco |
2002/2003 | Antonio Benítez Muñoz | Miguel García Carrasco | Daniel Vaquero Fernández |
2001/2002 |
........................... |
........................... |
........................... |
2000/2001 | Juan Pérez Pereira | Patrocinio Castrejon Marín | Manuel García Carrasco |
1999/2000 | Ángel Zamudio Díaz | Juan Pérez Pereira | Manuel Gómez Morgado |
1998/1999 | José A. Pastor Chaparro | José García Martín | Domingo González Vaz |
1997/1998 | Celso Viera Sánchez | Manuel Higuero Pulido | José A. Pastor Chaparro |
1996/1997 | Domingo González Vaz | Francisco Abreu Cabrera | Florentino Barroso Rguez. |
1995/1996 | Pedro Borrego Ferrer | Jesús Romero Acosta | José M. Betanzos Martín |
CAMPEONATO PROVINCIAL ABSOLUTO 1ª CATEGORÍA
HISTORIAL DEL TORNEO |
|||
EDICIÓN |
CAMPEÓN |
SUBCAMPEÓN |
3º CLASIFICADO |
2011 | Carlos Barrero García | José Mª Manzano Orta |
Antonio R. Hernández Muñoz |
2010 | Enrique Biedma Martín | Ángel M. Rodríguez Pérez | José Mª Manzano Orta |
2009 | Antonio Andrés Flores | Enrique Biedma Martín | José Mª Manzano Orta |
2008 | Alfonso C. Gómez Rebollo | José Mª Manzano Orta | Antonio R. Hernández Muñoz |
2007 | Ángel Zamudio Díaz | Enrique Biedma Martín | Ángel M. Rodríguez Pérez |
2006 | Antonio Andrés Flores | José Mª Manzano Orta | Eduardo San José Candalija |
2005 | Eduardo San José Candalija | José Mª Manzano Orta | Antonio Andrés Flores |
2004 | Eduardo San José Candalija | Ángel Zamudio Díaz | José Mª Manzano Orta |
2003 | José Mª Manzano Orta | Eduardo San José Candalija | Antonio Perera Casiñas |
2002 | Enrique Biedma Martín | José Mª Manzano Orta | Eduardo San José Candalija |
2001 | José Mª Manzano Orta | Antonio Andrés Flores | Eduardo San José Candalija |
2000 | Anatoli Espejo Montagut | Antonio Andrés Flores | José Mª Manzano Orta |
1999 | José C. Del Arco Prieto | Enrique Biedma Martín | Juan Fco. Romero Delgado |
1998 | José Mª Manzano Orta | Enrique Biedma Martín | Daniel Camacho Vázquez |
1997 | Enrique Biedma Martín | José C. Del Arco Prieto | Antonio Perera Casiñas |
1996 | Enrique Biedma Martín | Carlos Barrero García | José C. Del Arco Prieto |
1995 | José C. Del Arco Prieto | Enrique Biedma Martín | Antonio Andrés Flores |
1994 | Luis M. Méndez Martínez | Enrique Biedma Martín | Juan Fco. Romero Delgado |
1993 | José Mª Manzano Orta | Enrique Biedma Martín | Antonio Andrés Flores |
1992 | José Mª Manzano Orta | Jesús Romero Sánchez | Enrique Biedma Martín |
1991 | José Mª Manzano Orta | Enrique Biedma Martín | Rafael Estefanía Vázquez |
CAMPEONATO PROVINCIAL DE AJEDREZ ACTIVO
HISTORIAL DEL TORNEO |
|||
EDICIÓN |
CAMPEÓN |
SUBCAMPEÓN |
3º CLASIFICADO |
2012 | Antonio Perera Casiña | Antonio Andrés Flores |
José Mª Manzano Orta |
2011 | Mariela Perera Casiñas | Carlos López Martín |
Enrique Biedma Martín |
2010 | |||
2009 | Ángel M. Rodríguez Pérez | Carlos López Martín | Antonio Andrés Flores |
2008 |
Enrique Biedma Martín |
Eduardo San José Candalija |
Antonio R. Hernández Muñoz |
2007 |
José Mª Manzano Orta |
López Martín, Carlos | Hernández Muñoz, Antonio |
2006 |
Eduardo San José Candalija | Antonio Perera Casiña | Jose A. Romero Silva |
-2005 |
Carlos López Martín | Antonio Perera Casiña | Javier Jesús Reyes |
2004 |
Antonio Perera Casiña | Luis M. Méndez Martínez | Carlos López Martín |
2003 |
José M. Da Silva Figueredo | Miguel A. Muñoz Jorva | Antonio Candilejo Ronchell |
2002 |
Eduardo San José Candalija | José Mª Basilio Rodríguez | Diego J. Gómez Cerezo |
2001 |
José Mª Manzano Orta | Alejandro Castilla Sánchez | Antonio Candilejo Ronchell |
2000 |
Antonio Andrés Flores | Juan Fco. Romero Delgado | Eduardo San José Candalija |
|
CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | 3º CLASIFICADO |
2011 | Paula Fierro Vázquez | Celia De La Rosa Brioso | Saúl Serrano Coral |
2010 | Casado Ramírez Alejandro | Parreño Domínguez Pablo | Crespo Cerviño Guillermo |
2009 | Ferrer Estaire José | Casado Ramírez Alejandro | Guerra Libreroleja, Antonio |